Wat vinden cliënten van Indigo Midden-Nederland?
Cliënten geven Indigo Midden-Nederland een 8,0 als rapportcijfer. Daarmee geven zij aan erg tevreden te zijn over hun behandeling. Daarnaast zijn zij ook tevreden over de manier waarop er met hen wordt omgegaan, de bereikbaarheid van hun behandelaar en de veiligheid op onze locaties.
gemiddelde | ||
Bejegening | 4,7 | op een schaal van 1 tot 5 |
Bereikbaarheid behandelaar | 4,5 | op een schaal van 1 tot 5 |
Samen beslissen | 3,9 | op een schaal van 1 tot 5 |
Uitvoering behandeling | 3,9 | op een schaal van 1 tot 5 |
Informatie over medicatie | 3,2 | op een schaal van 1 tot 5 |
Rapportcijfer (beoordeling) | 8,0 | rapportcijfer van 0 tot 10 |
Eigen gezondheid (gemeld door cliënt) | 2,7 | op een schaal van 1 tot 5 |
Veiligheid | 4,7 | op een schaal van 1 tot 5 |
Deze cijfers zijn gebaseerd op door cliënten van Indigo Midden-Nederland anoniem ingevulde vragenlijsten.
Periode: 1 mei 2020 - 31 jan 2021
Aantal deelnemende cliënten: 1516
bron Embloom